Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pupua Samba | Samba | 4.54 | 53 |
| 2 | Demasiado Corazon | Samba | 3.34 | 52 |
| 3 | Corazon Salvaje | Samba | 3.50 | 51 |
| 4 | Soledad | Samba | 4.09 | 52 |
| 5 | Fiesta En El Caribe | Samba | 3.43 | 53 |
| 6 | La Copa De La Vida | Samba | 4.55 | 53 |
| 7 | No Llores Mas | Chá Chá Chá | 5.21 | 31 |
| 8 | Piel Canela | Chá Chá Chá | 1.43 | 32 |
| 9 | Historia De Un Amor | Rumba | 3.18 | 24 |
| 10 | La Nave Del Olvido | Rumba | 3.12 | 25 |
| 11 | Solamente Una Vez | Rumba | 2.33 | 25 |
| 12 | La Mentira | Rumba | 2.43 | 26 |
| 13 | Acercate Mas | Rumba | 2.00 | 25 |
| 14 | Burbujas De Amor | Rumba | 4.53 | 27 |
| 15 | Nina Bonita | Paso Doble | 2.50 | 60 |
| 16 | Del Pies A Cabeza | Jive | 4.49 | 43 |
| 17 | Olé | Samba | 4.31 | 52 |
| 18 | Comadre Compadre | Samba | 4.02 | 51 |
| 19 | Baila Baila Conmigo | Samba | 3.26 | 52 |
| 20 | La Bomba | Samba | 3.17 | 51 |
| 21 | El Humahuaqueno | Samba | 3.26 | 51 |
| 22 | De Hombre A Mujer | Chá Chá Chá | 4.45 | 32 |
| 23 | Mucho Mejor | Chá Chá Chá | 4.07 | 32 |
| 24 | California | Chá Chá Chá | 4.28 | 31 |
| 25 | Bachata Rosa | Rumba | 5.03 | 25 |
| 26 | Time | Rumba | 2.29 | 25 |
| 27 | Historia De Un Amor | Rumba | 3.17 | 24 |
| 28 | Spanish Trumpets | Paso Doble | 2.06 | 62 |
| 29 | Marianda Mambo | Jive | 4.11 | 43 |
| 30 | Love Me | Jive | 4.00 | 43 |
| 31 | Batucada | Samba | 5.09 | 52 |
Informação Adicional
| Ref | 200201/4 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Outro |
| Modalidade | Latinas |
| Duplo? | Sim |


