Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Answer Me | Valsa Inglesa | 2.26 | 29 |
| 2 | Requerdos de Alhambra | Valsa Inglesa | 3.10 | 29 |
| 3 | You Light Up My Life | Valsa Inglesa | 3.01 | 29 |
| 4 | A Girl Like Nina | Tango | 2.15 | 32 |
| 5 | Con Sentimiento | Tango | 3.42 | 32 |
| 6 | Rodriguez Pena | Tango | 2.06 | 33 |
| 7 | Amour de Poete | Valsa Vienense | 1.29 | 60 |
| 8 | Gold und Silver | Valsa Vienense | 2.27 | 60 |
| 9 | Dansevise | Valsa Vienense | 1.48 | 58 |
| 10 | It Had To Be You | Slow Fox | 2.25 | 29 |
| 11 | Love Is a Many Splendoured Thing | Slow Fox | 2.35 | 28 |
| 12 | I Will Wait For You | Slow Fox | 2.53 | 30 |
| 13 | Play a Simple Melody | Quickstep | 2.12 | 49 |
| 14 | You Are The Cream In My Coffee | Quickstep | 2.02 | 51 |
| 15 | Southern Nights | Quickstep | 2.31 | 49 |
| 16 | Red Mill | Valsa Inglesa | 2.16 | 28 |
| 17 | The Last Sunday | Tango | 2.20 | 32 |
| 18 | Wonderful Copenhagen | Valsa Vienense | 2.03 | 60 |
| 19 | I Want To Be Loved By You | Slow Fox | 2.35 | 29 |
| 20 | Bye Bye Love | Quickstep | 2.10 | 50 |
Informação Adicional
| Ref | DCD 082/8 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Dancelife |
| Modalidade | Modernas |
| Duplo? | Não |


