Detalhes
| Nº | Nome | Dança | BPM |
| 1. | EASY | Valsa Inglesa | 28 |
| 2. | WEDNESDAY'S CHILD | Valsa Inglesa | 27 |
| 3. | LAGRIMA | Valsa Inglesa | 26 |
| 4. | DREAM WALTZ | Valsa Inglesa | 28 |
| 5. | OFFERTORY | Valsa Inglesa | 27 |
| 6. | IL TANGACCIO | Tango | 32 |
| 7. | PLAZA DEL SOL | Tango | 32 |
| 8. | UN TANGO NEL CUORE | Tango | 32 |
| 9. | THE CAROUSEL | Valsa Vienense | 58 |
| 10. | I HAVE A DREAM | Slow Fox | 27 |
| 11. | BASIE MOOD | Slow Fox | 28 |
| 12. | LOVE YOU MADLY | Slow Fox | 28 |
| 13. | MAKE BELIEVE | Slow Fox | 27 |
| 14. | 920 SPECIAL | Quickstep | 50 |
| 15. | TAKE THE A-TRAIN | Quickstep | 50 |
| 16. | WEDNESDAY'S CHILD-INSTRUMENTAL | Valsa Inglesa | 27 |
| 17. | LAGRIMA-INSTRUMENTAL | Valsa Inglesa | 27 |
| 18. | DREAM WALTZ-INSTRUMENTAL | Slow Fox | 26 |
| 19. | I HAVE A DREAM-INSTRUMENTAL | Slow Fox | 27 |
| 20. | I LOVE YOU MADLY-INSTRUMENTAL | Slow Fox | 28 |
Informação Adicional
| Ref | CD-297 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Prandi Sound |
| Modalidade | Misto |
| Duplo? | Não |


