Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailando Boogaloo | Chá Chá Chá | 3.20 | 31 |
| 2 | Ay Mujer | Chá Chá Chá | 3.10 | 31 |
| 3 | El Baile Del Suavito | Chá Chá Chá | 3.25 | 31 |
| 4 | Corazon | Chá Chá Chá | 3.41 | 31 |
| 5 | Muevelo | Chá Chá Chá | 2.54 | 31 |
| 6 | Dejare | Samba | 3.49 | 50 |
| 7 | Esa Morenita | Samba | 2.58 | 50 |
| 8 | Latinos | Samba | 3.26 | 50 |
| 9 | Casamanana | Samba | 3.54 | 50 |
| 10 | Maria Cristina Me Quiere Gobernar | Samba | 3.29 | 50 |
| 11 | Nobody Knows | Rumba | 3.19 | 25 |
| 12 | Te Amo Corazón | Rumba | 3.47 | 25 |
| 13 | Promise Ain t Enough | Rumba | 4.30 | 25 |
| 14 | Le True Parole | Rumba | 3.20 | 25 |
| 15 | La Puerta | Rumba | 2.26 | 25 |
| 16 | Ain t Got No Home | Jive | 2.33 | 43 |
| 17 | Rocking At Midnight | Jive | 3.19 | 43 |
| 18 | Thirsty Ears | Jive | 3.43 | 43 |
| 19 | Hipster | Jive | 3.39 | 43 |
Informação Adicional
| Ref | CD-CL 712 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Casa Musica |
| Modalidade | Latinas |
| Duplo? | Não |


