Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Round Round | Chá Chá Chá | 3.38 | 30 |
| 2 | Escape | Chá Chá Chá | 3.38 | 30 |
| 3 | When I Lost You | Chá Chá Chá | 3.45 | 30 |
| 4 | Colourblind | Chá Chá Chá | 3.22 | 30 |
| 5 | Anyone Of Us (Stupid Mistake) | Rumba | 3.53 | 26 |
| 6 | The Tide Is High (Getting The Feeling) | Rumba | 3.54 | 27 |
| 7 | Light My Fire | Rumba | 3.15 | 26 |
| 8 | Play | Samba | 3.48 | 50 |
| 9 | Hot In Here | Samba | 4.10 | 50 |
| 10 | A Thousand Miles | Samba | 3.48 | 50 |
| 11 | Hunter | Samba | 3.35 | 50 |
| 12 | Wish I Didn't Miss You Anymore | Rumba | 4.49 | 27 |
| 13 | In A Heartbeat | Rumba | 4.10 | 26 |
| 14 | When You're Gone | Slow Jive | 3.01 | 36 |
| 15 | Anytime Anywhere | Jive | 2.54 | 42 |
| 16 | Automatic High | Jive | 2.18 | 43 |
| 17 | I Will Survive | Paso Doble | 3.26 | 62 |
| 18 | Colourblind | Chá Chá Chá | 3.22 | 30 |
| 19 | Hot In Here | Samba | 4.10 | 50 |
| 20 | I Will Survive | Paso Doble | 3.26 | 62 |
Informação Adicional
| Ref | DB6 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Outro |
| Modalidade | Latinas |
| Duplo? | Não |


