Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueveme el Quimbombo | Samba | 2.15 | 51 |
| 2 | Cumbia Reggae | Samba | 2.04 | 51 |
| 3 | Tragedia | Chá Chá Chá | 2.07 | 31 |
| 4 | Café | Chá Chá Chá | 2.45 | 31 |
| 5 | Que Hora | Chá Chá Chá | 2.08 | 31 |
| 6 | Todo Pasa | Chá Chá Chá | 2.07 | 31 |
| 7 | Veneno | Chá Chá Chá | 2.14 | 31 |
| 8 | La Violetera | Rumba | 2.57 | 25 |
| 9 | Quererto a Ti | Rumba | 2.20 | 25 |
| 10 | Burn | Rumba | 2.39 | 25 |
| 11 | Jump & Jive | Jive | 1.30 | 43 |
| 12 | Mambo Rock | Jive | 2.05 | 43 |
| 13 | I Saw Her Standing There | Jive | 2.43 | 43 |
| 14 | At The Hop | Jive | 2.05 | 43 |
| 15 | Bim Bam | Jive | 2.14 | 43 |
| 16 | Drum Session | Samba | 2.03 | 51 |
| 17 | Demasiado | Chá Chá Chá | 2.03 | 32 |
| 18 | Esperame Con Café Quijano | Rumba | 2.03 | 25 |
| 19 | La Taberna Del Buda | Jive | 2.03 | 43 |
Informação Adicional
| Ref | DCD 078/2 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Dancelife |
| Modalidade | Latinas |
| Duplo? | Não |


